混合料性能
中等及粗骨料颗粒 | 细骨料颗粒, 即粘土和白垩 (Rc的抗拉强度一般为1MPa.) | |
强度 | Rc > 3MPa | Rit > -0.2/0.25MPa |
浸泡强度 | Rimm > 80% | Rimm > 80% |
冻胀限制 | 如果符合上面的不需要测试 | 目的是为了实用没有隆起 <2 or 3 mm |
SO4 和S的限制 | 通常没有必要限制 | 需要限制–参考 BP/16 |
Rc表示抗压强度.
Rit表示间接拉伸强度.
Rimm表示该标本的固化后,在水中无保护的密封固化初期强度比,标本的强度在密封条件下完全固化.
值得注意的是,这些建议适用于所有HBM,无论混合物的霜冻敏感性或游离状态的土壤.
毛细管吸收实验
英国的材料 | 亚洲的材料 | |
湿密度 – kg/m3 | 1950 | 1940 |
密封 28 天的抗压强度 – N/mm2 | 2.4 | 2.6 |
浸泡固化的抗压强度 – N/mm2 | 2.0 | 2.25 |
毛细管吸收 – mg/mm2 | 0.05 | 0.37 |
D试样立方体的强度 – N/mm2 | 2.45 | 1.8 |
非常严格的毛细吸收测试(CAT)评估预制混凝土的耐久性能指定的极大值为 1 mg/mm2
Comparative results for different "concretes" are given below.
材料/种类 | 固化时间 | 平均密度 – kg/mm2 | 毛细管吸收实验 – mg/mm2 |
石灰岩 | 18000000年 | 2400 | 0.3 & 0.52 |
人造石块 | 28 天 | 1990 | 0.19 & 0.30 |
CIC ecoProactive™ | 28 天 | 1950 | 0.05 & 0.37 |
这种测试方法被用于鉴定可塑的预制混泥土和用HBM制作的相同稠度的混合物,经机器压实后而达到的预期性能.